1、高速高精度直線電機平臺;
2、采用單邦雙臂結構及音圈上下;
3、吸嘴可旋轉、擺臂下方安裝視覺飛拍,保證角度精度;
4、可識別晶片的R、G、B極性;
5、真空漏吸晶檢測功能;
6、全自動生產線控制系統穩定、高度集成化及智能化。
設備性能 | 設備參數 | ||
設備產能 | 整線800K/H (根據整線總長) |
||
設備精度 | 位置精度 | ±15μm | |
角度 | ≤±1° | ||
良品率 | 99.999% | ||
兼容產品尺寸 | 長度(L)尺寸 | 100mm-260mm(可定制) | |
寬度(W)尺寸 | 80mm-220mm | ||
晶環尺寸 | 6寸 | ||
兼容芯片大小 | 3.5milx3.5mil-80milx80mil (0.09mmx0.09mm-2mmx2mm) |
||
芯片最大修正角度 | ±15° | ||
圖像識別系統 | 分辨率 | 656x429像素 | |
灰階度 | 256灰階度 | ||
圖像識別精準度 | ±0.025mil@50mil觀測范圍 | ||
底部視覺 | 可識別R、G、B極性及芯片角度修正 | ||
整線外形參數 | 外形尺寸 (不含顯示器及三色燈&FFU) |
17000mm(L)x12000mm(W)x1800mm | |
軌道高度 (距離地面) |
900mm±30mm |
相關產品