芯片自動化組裝設備
產品特點
1、載臺機架采用不銹鋼440C氮化處理(保證平面度及受環境景響較?。?;
2、載臺上配真空氣孔通過氣管接頭外接真空,一對一吸咐產品。
3、機器人夾抓用于芯片上料及成品下料,配合視覺定位使用。
4、DD回轉平臺用于光柵尺DDR電機直驅傳動,分為4工位。
5、單組壓頭均配壓力傳感器,實時監控壓力大小。
6、UV點光源透過壓頭上的小孔光照30S;
7、自動判別膠水是否均勻,及有無斷裂現象。
2、載臺上配真空氣孔通過氣管接頭外接真空,一對一吸咐產品。
3、機器人夾抓用于芯片上料及成品下料,配合視覺定位使用。
4、DD回轉平臺用于光柵尺DDR電機直驅傳動,分為4工位。
5、單組壓頭均配壓力傳感器,實時監控壓力大小。
6、UV點光源透過壓頭上的小孔光照30S;
7、自動判別膠水是否均勻,及有無斷裂現象。
項目 | 現場 | 自動化 |
工序流程 | 上料—取硅片-點膠-視覺檢測-取玻璃-對位貼合-保壓-UV固 化-復檢-下料 | 上料—取硅片-點膠-視覺檢測-取玻璃-對位貼合 -保壓-UV固化-復檢-下料 |
效率 | 30pcs/小時 | 60PCS/小時 |
占用場地面積 | 4m2 | 1.4m2 |
治具或小機臺 | 單獨的點膠機,UV固化爐;載盤周轉 | 多個小機臺合并;定制彈匣周轉 |
良率 | / | 98% |
點膠 | 人工點膠難以針對點膠工藝中的多變性。 | 精確定位,精準控膠,不拉絲,不漏膠,不滴膠 |
單班制需求人員 | 2人 | 1人(降低率50%) |
工作班制 | 白班 | 白班 |
序號 | 項目 | 參 數 | 備 注 |
1 | 設備外觀尺寸 | 長1200mm*寬1200mm*高1650mm | 不含警示燈及FFU |
2 | UPH | ≥60pcs | 分度載具平臺(4個/單載具) |
3 | 貼裝精度 | ± 0.025 mm | CCD視覺對位 |
4 | 保壓時間 | 3分鐘 | 4個 |
5 | UV光固化時間 | 30s | 4個 |
6 |
點膠閥規格 | 氣動動脈沖式點膠閥 | MUSASHI(武藏) |
7 | 點膠精度 | 最小線寬0.4mm | 最小點膠量達0.005毫升 |
8 | 來料方式 | 盒裝載具(周轉盒配2套) | 定制,單盒容量40片 |
9 | 對位方式 | 視覺對位,飛拍定拍相結合 | Basler相機 |
10 |
取料方式 | 真空吸咐 | 真空度可調節 |
11 | 貼合控制方式 | 壓力傳感器 | 圓筒直線電機升降+壓力傳感;防止過壓 |
12 | 標準件品牌 | MISUMI THK 松下 歐姆龍 上銀 | |
13 | 電源 | 單相 AC 220V 4.5KW | |
14 | 壓縮空氣 | 0.5~0.7 Mpa, 80L/min | |
15 | 真空 | -80~-100 Kpa, 250L/min | 加裝真空發生器 |
上一個產品: 無
下一個產品: Mini LED直顯全自動生產線
相關產品